图片 图片   EN | 中文
首页 > 产品与应用 > LED芯片系列
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特点:波长和光强一致性好、光效高、可靠性好、寿命长。

应用:广泛应用于数码、点阵、显示屏、交通信号灯、背光源、灯饰、指示灯等领域。

  • 系列:
  • 颜色:
  • 波长:
  • 尺寸:
  • 应用:
  •   搜索
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
11 CL-TBLR108U 红光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑壳系列
12 CL-HFLR309U 红光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 红光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
14 CL-CADR207L 红光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 红光 7 630-637 35-42 ≤2.2 双色点阵
16 CL-CAUR207L 红光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
17 CL-CAUR208L 红光 7 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
18 CL-CBLR606U/L 红光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 红光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 红光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
11 CL-TBLR108U 红光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑壳系列
12 CL-HFLR309U 红光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 红光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
14 CL-CADR207L 红光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 红光 7 630-637 35-42 ≤2.2 双色点阵
16 CL-CAUR207L 红光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
17 CL-CAUR208L 红光 7 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
18 CL-CBLR606U/L 红光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 红光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 红光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
11 CL-TBLR108U 红光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑壳系列
12 CL-HFLR309U 红光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 红光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
14 CL-CADR207L 红光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 红光 7 630-637 35-42 ≤2.2 双色点阵
16 CL-CAUR207L 红光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
17 CL-CAUR208L 红光 7 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
18 CL-CBLR606U/L 红光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 红光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 红光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
11 CL-TBLR108U 红光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑壳系列
12 CL-HFLR309U 红光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 红光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
14 CL-CADR207L 红光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 红光 7 630-637 35-42 ≤2.2 双色点阵
16 CL-CAUR207L 红光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
17 CL-CAUR208L 红光 7 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
18 CL-CBLR606U/L 红光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 红光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 红光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序号 型号 颜色 尺寸 波长 亮度 电压 备注
11 CL-TBLR108U 红光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑壳系列
12 CL-HFLR309U 红光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 红光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑壳系列
14 CL-CADR207L 红光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 红光 7 630-637 35-42 ≤2.2 双色点阵
16 CL-CAUR207L 红光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
17 CL-CAUR208L 红光 7 635-650 15-22 ≤2.2 双色点阵
18 CL-CBLR606U/L 红光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 红光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 红光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩